重要日期
日期 | 馬拉松 | 半馬拉松 | 馬拉松 | 半馬拉松 | 10公里 | 1.5公里 |
挑戰組 | 體驗組 | 挑戰組 | 個人 / 親子 | |||
2026年6月15日 (星期一) | 開放報名 | / | ||||
2026年6月18日 (星期四) | / | 開放報名 (早鳥優惠) | ||||
報名申請後 5 天 | 報名結果及付款通知 | / | ||||
發送付款連結後 3 天 | 截止付款 | / | ||||
2026年7月18日 (星期六) | 早鳥優惠結束 | |||||
2026年9月21日 (星期一) 或之前 | 所有組別截止報名 | |||||
2026年10月中至下旬 | 發送領取選手包電郵 | |||||
2026年10月28日至31日 (星期三至六) | 領取選手包 | |||||
2026年11月1日 (星期日) | 比賽日 | |||||
*上述日期只作參考,實際截止時間以真實報名情況而定。
賽事資訊
| 日期 | 2026年11月1日 (星期日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地點 | 新界鄉議局大樓 / 北區運動場 / 香港科學園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動時間 | 上午6時正至下午1時正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動內容 | – 馬拉松 – 半馬拉松 – 10公里 – 1.5公里個人 / 親子 – 嘉年華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動名額 | 先到先得,額滿即止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起步時間 |
*所有組別將於鳴槍起步後即時截止檢錄。 #起點及終點之準確位置,請參閱賽道路線圖及攀升圖。 @體驗組設有晶片計時,惟不設獎項。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名費用 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子成績證明證書 | 完成賽事之參賽者可於 賽事完結後一個月 在此網頁下載電子證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組別
| 馬拉松挑戰組 (年齡組別以出生年份計算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 年齡組別 | 出生年份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全馬拉松 (42.195公里) | 男子成人1組 | 女子成人1組 | 2002 - 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子成人2組 | 女子成人2組 | 1997 - 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子壯年1組 | 女子壯年1組 | 1992 - 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子壯年2組 | 女子壯年2組 | 1987 - 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子先進1組 | 女子先進1組 | 1982 - 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子先進2組 | 女子先進2組 | 1977 - 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子元老1組 | 女子元老1組 | 1972 - 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子元老2組 | 女子元老2組 | 1967 - 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子長青組 | 女子長青組 | 1966年或以前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參賽資格:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請注意:在特定地點,為了讓行人過路或讓緊急車輛通行,參賽者必須聽從工作人員指示進行「鐘擺式分流」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半馬拉松挑戰組 (年齡組別以出生年份計算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 年齡組別 | 出生年份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半馬拉松 (21.0975公里) | 男子青年組 | 女子青年組 | 2007 - 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子成人1組 | 女子成人1組 | 2002 - 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子成人2組 | 女子成人2組 | 1997 - 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子壯年1組 | 女子壯年1組 | 1992 - 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子壯年2組 | 女子壯年2組 | 1987 - 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子先進1組 | 女子先進1組 | 1982 - 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子先進2組 | 女子先進2組 | 1977 - 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子元老1組 | 女子元老1組 | 1972 - 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子元老2組 | 女子元老2組 | 1967 - 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子長青組 | 女子長青組 | 1966年或以前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參賽資格:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請注意:在特定地點,為了讓行人過路或讓緊急車輛通行,參賽者必須聽從工作人員指示進行「鐘擺式分流」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬拉松體驗組 (年齡組別以出生年份計算) | ||
| 距離 | 出生年份 | 備註 |
| 全馬拉松 (42.195公里) | 2006年或以前 | 適合20歲或以上人士參加 |
| 參賽資格: 參賽者必須 於兩年內 (以年份計算) 曾參加及完成任何本地 / 海外10公里賽事最少一次。參賽者必須於報名時如實填報有關賽會發出之成績紀錄,大會將因應有關資料而決定是否合符資格。相關大會紀錄內容必須包括:賽事名稱、賽事日期及完賽時間 (大會時間或晶片時間)。 | ||
| 請注意:在特定地點,為了讓行人過路或讓緊急車輛通行,參賽者必須聽從工作人員指示進行「鐘擺式分流」。 | ||
| 半馬拉松體驗組 (年齡組別以出生年份計算) | ||
| 距離 | 出生年份 | 備註 |
| 半馬拉松 (21.0975公里) | 2010年或以前 | 適合16歲或以上人士參加 |
| 請注意:在特定地點,為了讓行人過路或讓緊急車輛通行,參賽者必須聽從工作人員指示進行「鐘擺式分流」。 | ||
| 10公里挑戰組 (年齡組別以出生年份計算) | |||
| 距離 | 年齡組別 | 出生年份 | |
| 10公里 | 男子青年組 | 女子青年組 | 2007 - 2010 |
| 男子成人組 | 女子成人組 | 1997 - 2006 | |
| 男子壯年組 | 女子壯年組 | 1987 - 1996 | |
| 男子先進組 | 女子先進組 | 1977 - 1986 | |
| 男子元老組 | 女子元老組 | 1967 - 1976 | |
| 男子長青組 | 女子長青組 | 1966年或以前 | |
| 1.5公里個人 / 親子組 (年齡組別以出生年份計算) | |||
| 組別 | 年齡組別 | 出生年份 | |
| 個人組 | 男子少年1組 | 女子少年1組 | 2015 - 2016 |
| 男子少年2組 | 女子少年2組 | 2013 - 2014 | |
| 男子少年3組 | 女子少年3組 | 2011 - 2012 | |
| 親子組 | 親子1組 (男童) | 親子2組 (女童) | 2020 - 2022 |
| 親子3組 (男童) | 親子4組 (女童) | 2017 - 2019 | |
| 備註: – 陪同成人必須為年滿18歲或以上 (2008年或以前) 之人士 – 成績計算將以該隊伍第二人衝線之時間為準 | |||
獎項
馬拉松挑戰組 - 各年齡組別
- 冠軍可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$6000
- 亞軍可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$4000
- 季軍可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$2000
- 第四名可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$1000
- 第五名可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$800
半馬拉松挑戰組 - 各年齡組別
- 冠軍可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$3000
- 亞軍可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$2000
- 季軍可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$1000
- 第四名可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$800
- 第五名可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$500
10公里挑戰組 - 各年齡組別
- 冠軍可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$1500
- 亞軍可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$1000
- 季軍可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$500
- 第四名可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$400
- 第五名可獲獎盃乙座 及 獎金 HK$300
馬拉松挑戰組、半馬拉松挑戰組 及 10公里挑戰組
- 全場男子總冠軍可獲水晶獎座乙座
- 全場女子總冠軍可獲水晶獎座乙座
1.5公里個人 / 親子組 - 各年齡組別
- 冠軍可獲獎盃乙座
- 亞軍可獲獎盃乙座
- 季軍可獲獎盃乙座
賽事紀念品
- 紀念T恤
- 完成毛巾
- 完成獎牌
- 食肆優惠券
每個報名可獲賽事紀念品一份。
*親子組可獲贈 2 件紀念T恤、2 張活動號碼布、2條完成毛巾 及 2 個完成獎牌。

圖片只供參考。
成人尺碼
尺碼 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
身高 (厘米) | 155 ~ 162 | 160 ~ 167 | 165 ~ 172 | 170 ~ 177 | 175 ~ 182 | 180 ~ 187 | 185 ~ 192 | 190 ~ 197 |
胸圍 (厘米) | 78 ~ 84 | 82 ~ 88 | 86 ~ 92 | 90 ~ 96 | 94 ~ 100 | 98 ~ 104 | 102 ~ 108 | 106 ~ 112 |
小童尺碼
尺碼 | 120 | 130 | 140 |
上裝號型 | 120/60 | 130/64 | 140/68 |
*大會不保證能提供所選擇之尺碼,尺碼分配需視乎領取賽事包之先後次序及貨量而定,所有尺碼先到先得。
*如報名時於系統未能選擇某尺碼,則表示該尺碼已沒有存貨,請自行衡量再報名。一經報名,所有尺碼不設更改。
賽道路線圖

大會交通安排
稍後公布。