重要日期
| 日期 | 马拉松 | 半马拉松 | 马拉松 | 半马拉松 | 10公里 | 1.5公里 |
| 挑战组 | 体验组 | 挑战组 | 个人 / 亲子 | |||
| 2026年6月15日 (星期一) | 开放报名 | / | ||||
| 2026年6月18日 (星期四) | / | 开放报名 (早鸟优惠) | ||||
| 报名申请后5天 | 报名结果及付款通知 | / | ||||
| 发送付款连结后3天 | 截止付款 | / | ||||
| 2026年7月18日 (星期六) | 早鸟优惠结束 | |||||
| 2026年9月21日 (星期一) 或之前 | 所有组别截止报名 | |||||
| 2026年10月中至下旬 | 发送领取选手包电邮 | |||||
| 2026年10月28日至31日 (星期三至六) | 领取选手包 | |||||
| 2026年11月1日 (星期日) | 比赛日 | |||||
*上述日期只作参考,实际截止时间以真实报名情况而定。
赛事资讯
| 日期 | 2026年11月1日 (星期日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地点 | 新界乡议局大楼 / 北区运动场 / 香港科学园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动时间 | 上午6时正至下午1时正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动内容 | – 马拉松 – 半马拉松 – 10公里 – 1.5公里个人 / 亲子 – 嘉年华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动名额 | 先到先得,额满即止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起步时间 |
*所有组别将于鸣枪起步后即时截止检录。 #起点及终点之准确位置,请参阅赛道路线图及攀升图。 @体验组设有晶片计时,惟不设奖项。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名费用 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子成绩证明书 | 完成赛事之参赛者可于 赛事完结后一个月 在此网页下载电子证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组别
| 马拉松挑战组 (年龄组别以出生年份计算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 年龄组别 | 出生年份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全马拉松 (42.195公里) | 男子成人1组 | 女子成人1组 | 2002 - 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子成人2组 | 女子成人2组 | 1997 - 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子壮年1组 | 女子壮年1组 | 1992 - 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子壮年2组 | 女子壮年2组 | 1987 - 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子先进1组 | 女子先进1组 | 1982 - 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子先进2组 | 女子先进2组 | 1977 - 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子元老1组 | 女子元老1组 | 1972 - 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子元老2组 | 女子元老2组 | 1967 - 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子长青组 | 女子长青组 | 1966年或以前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛资格:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请注意:在特定地点,为了让行人过路或让紧急车辆通行,参赛者必须听从工作人员指示进行「钟摆式分流」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半马拉松挑战组 (年龄组别以出生年份计算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 年龄组别 | 出生年份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半马拉松 (21.0975公里) | 男子青年组 | 女子青年组 | 2007 - 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子成人1组 | 女子成人1组 | 2002 - 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子成人2组 | 女子成人2组 | 1997 - 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子壮年1组 | 女子壮年1组 | 1992 - 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子壮年2组 | 女子壮年2组 | 1987 - 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子先进1组 | 女子先进1组 | 1982 - 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子先进2组 | 女子先进2组 | 1977 - 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子元老1组 | 女子元老1组 | 1972 - 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子元老2组 | 女子元老2组 | 1967 - 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子长青组 | 女子长青组 | 1966年或以前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛资格:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请注意:在特定地点,为了让行人过路或让紧急车辆通行,参赛者必须听从工作人员指示进行「钟摆式分流」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马拉松体验组 (年龄组别以出生年份计算) | ||
| 距离 | 出生年份 | 备注 |
| 全马拉松 (42.195公里) | 2006年或以前 | 适合20岁或以上人士参加 |
| 参赛资格: 参赛者必须 于两年内 (以年份计算) 曾参加及完成任何本地 / 海外10公里赛事最少一次。参赛者必须于报名时如实填报有关赛会发出之成绩纪录,大会将因应有关资料而决定是否合符资格。相关大会纪录内容必须包括:赛事名称、赛事日期及完赛时间 (大会时间或晶片时间)。 | ||
| 请注意:在特定地点,为了让行人过路或让紧急车辆通行,参赛者必须听从工作人员指示进行「钟摆式分流」。 | ||
| 半马拉松体验组 (年龄组别以出生年份计算) | ||
| 距离 | 出生年份 | 备注 |
| 半马拉松 (21.0975公里) | 2010年或以前 | 适合16岁或以上人士参加 |
| 请注意:在特定地点,为了让行人过路或让紧急车辆通行,参赛者必须听从工作人员指示进行「钟摆式分流」。 | ||
| 10公里挑战组 (年龄组别以出生年份计算) | |||
| 距离 | 年龄组别 | 出生年份 | |
| 10公里 | 男子青年组 | 女子青年组 | 2007 - 2010 |
| 男子成人组 | 女子成人组 | 1997 - 2006 | |
| 男子壮年组 | 女子壮年组 | 1987 - 1996 | |
| 男子先进组 | 女子先进组 | 1977 - 1986 | |
| 男子元老组 | 女子元老组 | 1967 - 1976 | |
| 男子长青组 | 女子长青组 | 1966年或以前 | |
| 1.5公里个人 / 亲子组 (年龄组别以出生年份计算) | |||
| 组别 | 年龄组别 | 出生年份 | |
| 个人组 | 男子少年1组 | 女子少年1组 | 2015 - 2016 |
| 男子少年2组 | 女子少年2组 | 2013 - 2014 | |
| 男子少年3组 | 女子少年3组 | 2011 - 2012 | |
| 亲子组 | 亲子1组 (男童) | 亲子2组 (女童) | 2020 - 2022 |
| 亲子3组 (男童) | 亲子4组 (女童) | 2017 - 2019 | |
| 备注: – 陪同成人必须为年满18岁或以上 (2008年或以前) 之人士 – 成绩计算将以该队伍第二人冲线之时间为准 | |||
奖项
马拉松挑战组 - 各年龄组别
- 冠军可获奖杯乙座 及 奖金 HK$6000
- 亚军可获奖杯乙座 及 奖金 HK$4000
- 季军可获奖杯乙座 及 奖金 HK$2000
- 第四名可获奖杯乙座 及 奖金 HK$1000
- 第五名可获奖杯乙座 及 奖金 HK$800
半马拉松挑战组 - 各年龄组别
- 冠军可获奖杯乙座 及 奖金 HK$3000
- 亚军可获奖杯乙座 及 奖金 HK$2000
- 季军可获奖杯乙座 及 奖金 HK$1000
- 第四名可获奖杯乙座 及 奖金 HK$800
- 第五名可获奖杯乙座 及 奖金 HK$500
10公里挑战组 - 各年龄组别
- 冠军可获奖杯乙座 及 奖金 HK$1500
- 亚军可获奖杯乙座 及 奖金 HK$1000
- 季军可获奖杯乙座 及 奖金 HK$500
- 第四名可获奖杯乙座 及 奖金 HK$400
- 第五名可获奖杯乙座 及 奖金 HK$300
马拉松挑战组、半马拉松挑战组 及 10公里挑战组
- 全场男子总冠军可获水晶奖座乙座
- 全场女子总冠军可获水晶奖座乙座
1.5公里个人 / 亲子组 - 各年龄组别
- 冠军可获奖杯乙座
- 亚军可获奖杯乙座
- 季军可获奖杯乙座
赛事纪念品
- 纪念T恤
- 完成毛巾
- 完成奖牌
- 食肆优惠券
每个报名可获赛事纪念品一份。
*亲子组可获赠 2 件纪念T恤、2 张活动号码布、2条完成毛巾 及 2 个完成奖牌。

图片只供参考。
成人尺码
尺码 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
身高(厘米) | 155 ~ 162 | 160 ~ 167 | 165 ~ 172 | 170 ~ 177 | 175 ~ 182 | 180 ~ 187 | 185 ~ 192 | 190 ~ 197 |
胸阔(厘米) | 78 ~ 84 | 82 ~ 88 | 86 ~ 92 | 90 ~ 96 | 94 ~ 100 | 98 ~ 104 | 102 ~ 108 | 106 ~ 112 |
童装尺码
尺码 | 120 | 130 | 140 |
上装号型 | 120/60 | 130/64 | 140/68 |
*大会不保证能提供所选择之尺码,尺码分配需视乎领取赛事包之先后次序及货量而定,所有尺码先到先得。
*如报名时于系统未能选择某尺码,则表示该尺码已没有存货,请自行衡量再报名。一经报名,所有尺码不设更改。
赛道路线图

大会交通安排
稍后公布。